![]() |
Genéricos Glucophage SrMetformin 500/1000mgDiabetes |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 500mg × 30 | €1.44 | €43.19 | Comprar! |
| 500mg × 60 | €0.82 | €49.46 | Comprar! |
| 500mg × 90 | €0.62 | €55.74 | Comprar! |
| 500mg × 120 | €0.52 | €62.01 | Comprar! |
| 500mg × 180 | €0.41 | €74.56 | Comprar! |
| 500mg × 360 | €0.57 | €204.90 | Comprar! |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000mg × 30 | €1.65 | €49.46 | Comprar! |
| 1000mg × 60 | €1.03 | €62.01 | Comprar! |
| 1000mg × 90 | €0.83 | €74.56 | Comprar! |
| 1000mg × 120 | €0.73 | €87.09 | Comprar! |
| 1000mg × 180 | €0.62 | €112.19 | Comprar! |
| 1000mg × 360 | €0.52 | €187.46 | Comprar! |
- Most popular quantity.








